Sök

Barn, clown och kvinnor som är engagerade för Världens Barn

Rekordstort engagemang i landet för Världens Barn!

Trots tuffa tider är svenskarnas engagemang för barn i världen starkare än någonsin. Här är resultatet för årets kommunkamp.

Pressmeddelande från Riksinsamlingen 2022-10-19

Under 25 år har Radiohjälpens insamling till förmån för världens barn bidragit till att miljoner barn fått chans att utvecklas och fått möjlighet till en bättre framtid. Efter att i två år ha påverkats av coronarestriktioner ser årets engagemang för Världens Barn ut att vara starkare än någonsin. 

– Vi ser att viljan att bidra till en positiv förändring är stor när nyheterna fylls av krig och katastrofer. Samtidigt har behovet av att träffa andra och känna att man tillhör ett sammanhang blivit tydligare för många efter pandemin. Kampanjen för Världens Barn är så fantastisk för att människor får utlopp för båda delar, säger Malin Duintjer, generalsekreterare hos Riksinsamlingen för Världens Barn.

Toppsiffror för skolor och second hand

Trots att många svenskar har en tuffare situation ekonomiskt just nu, är det tydligt att viljan att göra skillnad är stark. I 282 av landets 290 kommuner har någon form av engagemang för Världens Barn ägt rum. 

Under second hand-dagen den 8 oktober, då flera organisationer skänker sin dagskassa till Världens Barn, ökade butikerna i år sin försäljning. Exempelvis drog Erikshjälpen i år in mer än de någonsin tidigare gjort och PMU:s butiker ökade sitt resultat jämfört med förra året.   

Kampanjen har hittills i år även slagit rekord i antalet skolor som väljer att engagera sig. Med 260 skolor anmälda i mitten på oktober ser vi redan nu en ökning på 30 procent, jämfört med förra året. 

Årets insamling extra viktig

Situationen i världen för människors hälsa, utbildningsnivå och levnadsstandard har försämrats de senaste två åren enligt en rapport från FN:s utvecklingsprogram. Det är första gången på två decennier som utvecklingen går åt fel håll. 

– Utvecklingen i världen de senaste två åren har lett till förödande konsekvenser för barns rättigheter. Därför är årets kampanj så viktig och vi är otroligt glada att se att människor vill bidra till barns rätt till hälsa, skola och trygghet, säger Malin Duintjer.

De stora insamlingshelgerna med gala på SVT och sändningar i Sveriges Radio P4 är nu över, även om kampanjen fortsätter året ut.

– Det ser ut som att de lokala insamlingarna i landet ökar och vi har stora förhoppningar om ett fint resultat i slutet av året. Ett resultat som vi vet gör skillnad!

Resultat kommunkampen

Engagemanget runt om i landet sporras av tävlingsmomentet Kommunkampen, där kommuner och län koras i olika kategorier. I årets insamling är det Arjeplog som hamnar i topp av kommunerna och Örnsköldsvik som är årets mest generösa storstad. 

Kommunkampen

Placering Län Insamlat Per capita
1 Arjeplog 377 884 kr 139,85 kr
2 Sorsele 278 120 kr 113,29 kr
3 Öckerö 1 129 650 kr 87,81 kr
4 Norsjö 316 802 kr 79,84 kr
5 Markaryd 681 131 kr 66,16 kr
6 Vindeln 286 456 kr 51,86 kr
7 Ödeshög 192 425 kr 36,21 kr
8 Mullsjö 227 247 kr 30,47 kr
9 Ragunda 125 955 kr 24,25 kr
10 Bjurholm 55 858 kr 23,49 kr

 

Länskampen

Placering Län Insamlat Per capita
1 Gotland 650 023 kr 10,65 kr
2 Kronoberg 1 449 962 kr 7,13 kr
3 Jönköping 2 144 430 kr 5,83 kr
4 Västerbotten 1 515 127 kr 5,51 kr
5 Kalmar 1 208 605 kr 4,89 kr
6 Västernorrland 894 245 kr 3,67 kr
7 Örebro 1 092 934 kr 3,56 kr
8 Jämtland 451 221 kr 3,41 kr
9 Norrbotten 837 265 kr 3,36 kr
10 Södermanland 953 907 kr 3,16 kr

 

Storstadskampen

Placering Län Insamlat Per capita
1 Örnsköldsvik 390 082 kr 7,00 kr
2 Jönköping 705 344 kr 4,90 kr
3 Växjö 410 741 kr 4,27 kr
4 Eskilstuna 432 686 kr 4,02 kr
5 Lund 398 763 kr 3,12 kr
6 Täby 226 534 kr 3,05 kr
7 Varberg 180 645 kr 2,70 kr
8 Hässleholm 138 169 kr 2,64 kr
9 Örebro 410 209 kr 2,61 kr
10 Falun 152 870 kr 2,55 kr

Årets raket 2022

Kommun Trend % Län
Båstad 694% Skåne

 

Resultat kommunkampen topp 200

Placering Kommun Per capita Insamlat Antal invånare Trend %
1 Arjeplog 139,85 kr 377 884 kr 2702 3.01
2 Sorsele 113,29 kr 278 120 kr 2455 6.71
3 Öckerö 87,81 kr 1 129 650 kr 12864 14.51
4 Norsjö 79,84 kr 316 802 kr 3968 167.20
5 Markaryd 66,16 kr 681 131 kr 10295 10.36
6 Vindeln 51,86 kr 286 456 kr 5524 292.88
7 Ödeshög 36,21 kr 192 425 kr 5314 56.08
8 Mullsjö 30,47 kr 227 247 kr 7457 10.96
9 Ragunda 24,25 kr 125 955 kr 5193 18.58
10 Bjurholm 23,49 kr 55 858 kr 2378 26.09
11 Högsby 22,62 kr 126 905 kr 5611 -2.63
12 Tjörn 22,05 kr 359 914 kr 16325 -2.73
13 Valdemarsvik 19,36 kr 147 187 kr 7603 -41.88
14 Emmaboda 18,02 kr 167 848 kr 9315 8.23
15 Nora 14,98 kr 160 773 kr 10731 -12.30
16 Borgholm 14,20 kr 153 794 kr 10833 49.47
17 Lekeberg 13,53 kr 117 002 kr 8649 22.22
18 Mönsterås 13,52 kr 179 339 kr 13269 -6.89
19 Gullspång 13,41 kr 69 179 kr 5157 -2.40
20 Essunga 12,89 kr 73 376 kr 5691 30.60
21 Höganäs 12,51 kr 347 818 kr 27812 350.00
22 Ljusnarsberg 12,04 kr 55 029 kr 4571 381.60
23 Gnosjö 11,72 kr 112 082 kr 9566 10.46
24 Tranås 11,66 kr 220 076 kr 18880 108.59
25 Säffle 11,45 kr 175 371 kr 15318 32.06
26 Vara 11,26 kr 182 028 kr 16164 45.10
27 Vallentuna 11,09 kr 381 078 kr 34370 1.28
28 Gotland 10,65 kr 650 023 kr 61009 -23.66
29 Färgelanda 10,63 kr 69 849 kr 6569 175.39
30 Storuman 10,48 kr 60 610 kr 5781 -8.23
31 Habo A 10,48 kr 135 002 kr 12876 -8.39
32 Aneby 9,76 kr 67 137 kr 6878 3.28
33 Eda 8,96 kr 76 318 kr 8521 16.36
34 Leksand 8,82 kr 141 351 kr 16018 -15.11
35 Vaggeryd 8,73 kr 129 368 kr 14811 37.26
36 Hultsfred 8,51 kr 119 928 kr 14091 13.16
37 Pajala 8,50 kr 50 488 kr 5943 92.74
38 Vingåker 8,41 kr 76 271 kr 9064 -6.66
39 Vadstena 7,85 kr 59 154 kr 7531 12.95
40 Årjäng 7,81 kr 77 328 kr 9899 12.37
41 Sävsjö 7,67 kr 90 028 kr 11745 131.02
42 Gnesta 7,62 kr 87 771 kr 11524 -31.54
43 Osby 7,60 kr 100 957 kr 13276 -36.24
44 Ockelbo 7,33 kr 43 075 kr 5877 51.13
45 Söderhamn 7,14 kr 181 725 kr 25438 18.60
46 Dorotea 7,04 kr 17 278 kr 2456 33.33
47 Härryda 7,03 kr 276 477 kr 39313 8.66
48 Örnsköldsvik 7,00 kr 390 082 kr 55763 67.06
49 Tingsryd 6,90 kr 85 233 kr 12345 130.00
50 Boxholm 6,87 kr 37 860 kr 5509 146.24
51 Värnamo 6,45 kr 223 707 kr 34700 -2.42
52 Höör 6,42 kr 109 292 kr 17029 -37.37
53 Mora 6,29 kr 129 867 kr 20657 383.85
54 Lycksele 6,22 kr 76 439 kr 12282 25.15
55 Eksjö 6,00 kr 107 204 kr 17870 -36.17
56 Hofors 5,88 kr 56 184 kr 9552 352.31
57 Hjo 5,88 kr 54 447 kr 9259 -24.90
58 Gällivare 5,86 kr 102 325 kr 17468 218.48
59 Töreboda 5,79 kr 53 299 kr 9205 -4.93
60 Hylte 5,67 kr 60 231 kr 10628 70.78
61 Lindesberg 5,65 kr 133 262 kr 23594 9.50
62 Kinda 5,65 kr 56 777 kr 10053 4.05
63 Jokkmokk 5,47 kr 26 093 kr 4766 40.98
64 Grästorp 5,39 kr 30 836 kr 5724 105.73
65 Strömsund 5,31 kr 60 980 kr 11479 40.85
66 Vansbro 5,30 kr 35 893 kr 6776 21.84
67 Karlsborg 5,30 kr 37 105 kr 7007 38.02
68 Ydre 5,22 kr 19 187 kr 3679 -44.53
69 Torsby 5,22 kr 59 898 kr 11475 19.45
70 Mörbylånga 5,13 kr 81 101 kr 15800 -39.22
71 Kramfors 5,04 kr 90 680 kr 17977 78.72
72 Vilhelmina 5,01 kr 32 432 kr 6471 8.44
73 Vimmerby 4,99 kr 77 868 kr 15601 -19.65
74 Jönköping 4,90 kr 705 344 kr 143901 84.91
75 Mariestad 4,77 kr 118 193 kr 24781 26.19
76 Härnösand 4,75 kr 118 543 kr 24958 71.48
77 Skinnskatteberg 4,74 kr 20 892 kr 4410 5.33
78 Lerum 4,72 kr 205 225 kr 43463 -23.13
79 Sollefteå 4,64 kr 87 073 kr 18759 7.66
80 Ljungby 4,57 kr 130 000 kr 28421 -34.53
81 Ovanåker 4,51 kr 52 698 kr 11694 8.41
82 Nordmaling 4,48 kr 31 720 kr 7075 187.18
83 Avesta 4,45 kr 101 593 kr 22847 -5.52
84 Bollnäs 4,42 kr 117 911 kr 26666 16.01
85 Växjö 4,27 kr 410 741 kr 96117 27.84
86 Eskilstuna 4,02 kr 432 686 kr 107708 9.84
87 Berg 4,02 kr 28 765 kr 7154 -17.11
88 Hedemora 4,00 kr 61 640 kr 15400 16.96
89 Ale 4,00 kr 128 863 kr 32238 14.29
90 Storfors 3,99 kr 15 714 kr 3935 -0.25
91 Fagersta 3,98 kr 53 026 kr 13326 11.17
92 Arvidsjaur 3,91 kr 24 069 kr 6153 -38.71
93 Alingsås 3,87 kr 161 868 kr 41824 -31.87
94 Ånge 3,76 kr 34 679 kr 9228 8.36
95 Nybro 3,76 kr 76 168 kr 20277 57.32
96 Robertsfors 3,68 kr 24 832 kr 6747 74.41
97 Älmhult 3,65 kr 65 695 kr 18023 -23.32
98 Vårgårda 3,59 kr 43 874 kr 12212 19.67
99 Vaxholm 3,52 kr 42 079 kr 11971 -53.25
100 Ludvika 3,36 kr 89 062 kr 26504 -8.45
101 Surahammar 3,34 kr 33 758 kr 10120 23.70
102 Åre 3,29 kr 40 364 kr 12284 71.35
103 Orsa 3,22 kr 22 391 kr 6953 195.41
104 Katrineholm 3,14 kr 109 033 kr 34672 42.08
105 Haparanda 3,14 kr 29 690 kr 9447 210.89
106 Vänersborg 3,13 kr 124 204 kr 39651 19.47
107 Lund 3,12 kr 398 763 kr 127725 23.81
108 Nordanstig 3,10 kr 29 444 kr 9491 8.77
109 Tomelilla 3,07 kr 42 135 kr 13714 22.80
110 Täby 3,05 kr 226 534 kr 74253 30.34
111 Mark 3,02 kr 106 338 kr 35236 -10.12
112 Alvesta 3,02 kr 61 290 kr 20273 251.16
113 Vännäs 2,91 kr 26 381 kr 9072 -50.84
114 Ekerö 2,90 kr 84 721 kr 29188 -40.70
115 Vetlanda 2,86 kr 79 014 kr 27663 -18.75
116 Piteå 2,85 kr 120 453 kr 42334 -2.06
117 Perstorp 2,83 kr 21 264 kr 7516 -19.60
118 Burlöv 2,81 kr 55 593 kr 19793 11.95
119 Kumla 2,79 kr 61 968 kr 22233 88.51
120 Köping 2,74 kr 71 441 kr 26120 -6.80
121 Götene 2,73 kr 36 220 kr 13276 -48.97
122 Strömstad 2,72 kr 36 129 kr 13269 18.78
123 Stenungsund 2,71 kr 74 815 kr 27636 53.11
124 Hällefors 2,71 kr 18 514 kr 6824 -26.76
125 Varberg 2,70 kr 180 645 kr 66853 8.87
126 Malå 2,70 kr 8 192 kr 3029 -31.82
127 Arboga 2,69 kr 37 889 kr 14097 27.49
128 Hässleholm 2,64 kr 138 169 kr 52367 21.66
129 Örebro 2,61 kr 410 209 kr 156994 -24.13
130 Svenljunga 2,55 kr 27 567 kr 10811 36.36
131 Falun 2,55 kr 152 870 kr 59850 19.16
132 Sigtuna 2,54 kr 128 284 kr 50548 -0.78
133 Karlskoga 2,45 kr 74 721 kr 30521 -11.87
134 Uddevalla 2,43 kr 139 224 kr 57246 -44.52
135 Skövde 2,40 kr 136 741 kr 57064 -41.46
136 Partille 2,34 kr 92 811 kr 39623 17.59
137 Degerfors 2,31 kr 22 043 kr 9526 -28.48
138 Strängnäs 2,30 kr 88 144 kr 38297 25.68
139 Östersund 2,29 kr 147 641 kr 64368 10.10
140 Sundbyberg 2,29 kr 123 078 kr 53802 6.51
141 Åsele 2,26 kr 6 355 kr 2808 22.83
142 Söderköping 2,26 kr 33 409 kr 14760 14.72
143 Helsingborg 2,23 kr 335 430 kr 150210 114.42
144 Boden 2,23 kr 62 730 kr 28128 -13.57
145 Knivsta 2,22 kr 43 921 kr 19827 44.16
146 Älvkarleby 2,20 kr 21 120 kr 9620 -45.41
147 Olofström 2,20 kr 29 306 kr 13296 -4.76
148 Nynäshamn 2,17 kr 64 295 kr 29629 -35.42
149 Mjölby 2,16 kr 61 225 kr 28335 -33.54
150 Sotenäs 2,15 kr 19 685 kr 9141 -30.87
151 Bräcke 2,15 kr 13 310 kr 6184 52.48
152 Laholm 2,14 kr 56 623 kr 26429 -48.18
153 Åtvidaberg 2,12 kr 24 351 kr 11492 12.77
154 Ljusdal 2,09 kr 39 290 kr 18788 49.29
155 Motala 2,09 kr 91 481 kr 43738 -23.44
156 Flen 2,09 kr 34 071 kr 16281 326.53
157 Arvika 2,02 kr 52 163 kr 25788 312.24
158 Hudiksvall 2,00 kr 75 361 kr 37692 -1.96
159 Kalmar 1,98 kr 141 707 kr 71396 -17.50
160 Halmstad 1,93 kr 201 752 kr 104693 -27.44
161 Vellinge 1,91 kr 71 867 kr 37591 -72.91
162 Rättvik 1,91 kr 21 214 kr 11118 -68.27
163 Malmö 1,89 kr 667 417 kr 353145 -13.30
164 Tyresö 1,89 kr 93 054 kr 49162 270.59
165 Överkalix 1,88 kr 6 052 kr 3215 -62.55
166 Ystad 1,87 kr 59 058 kr 31560 187.69
167 Umeå 1,87 kr 246 159 kr 131322 28.08
168 Borås 1,87 kr 213 073 kr 114230 -11.37
169 Timrå 1,86 kr 33 285 kr 17866 -14.68
170 Älvdalen 1,83 kr 12 864 kr 7041 -21.46
171 Härjedalen 1,77 kr 17 889 kr 10114 96.67
172 Österåker 1,75 kr 84 955 kr 48449 15.89
173 Nyköping 1,75 kr 101 206 kr 57773 14.38
174 Tierp 1,71 kr 36 696 kr 21454 6.87
175 Sunne 1,69 kr 22 552 kr 13345 275.56
176 Gagnef 1,69 kr 17 733 kr 10498 6.96
177 Borlänge 1,69 kr 88 272 kr 52323 42.02
178 Falköping 1,66 kr 55 275 kr 33313 295.24
179 Upplands-Väsby 1,65 kr 51 480 kr 31282 266.67
180 Trollhättan 1,63 kr 96 550 kr 59155 -16.41
181 Västervik 1,63 kr 59 967 kr 36736 -85.89
182 Norberg 1,61 kr 9 169 kr 5678 -33.20
183 Åmål 1,55 kr 18 975 kr 12271 13.97
184 Norrtälje 1,54 kr 100 054 kr 64934 83.33
185 Huddinge 1,54 kr 176 308 kr 114187 10.00
186 Torsås 1,53 kr 10 883 kr 7104 -54.60
187 Uppsala 1,52 kr 363 420 kr 238569 -14.12
188 Haninge 1,52 kr 146 245 kr 96141 70.79
189 Hallsberg 1,48 kr 24 027 kr 16245 -39.09
190 Båstad 1,43 kr 22 433 kr 15715 694.44
191 Kristinehamn 1,42 kr 34 192 kr 24071 -64.68
192 Sundsvall 1,41 kr 139 903 kr 99341 -37.33
193 Linköping 1,40 kr 231 236 kr 165557 1.45
194 Sandviken 1,38 kr 54 139 kr 39190 -31.34
195 Östra Göinge 1,35 kr 20 136 kr 14887 33.66
196 Tranemo 1,33 kr 15 836 kr 11932 -28.88
197 Trelleborg 1,28 kr 59 314 kr 46386 -7.91
198 Karlshamn 1,28 kr 41 278 kr 32202 -54.77
199 Oxelösund 1,27 kr 15 400 kr 12159 -26.16
200 Kristianstad 1,27 kr 110 110 kr 86600 -15.89

Publicerad:

2022-10-19

Fortsätt läsa

Nyhetsbrev

Håll koll på årets kampanj, nytt material och idéer från frivilliga runt om i landet!

Prenumerera

Logga

Besöksadress

Gustavslundsvägen 141, Bromma

Postadress

Världens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

BesöksadressGustavslundsvägen 141, Bromma

PostadressVärldens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

info@varldensbarn.se